4402 - 16 - METZ - GUINGAMP 1
4421 - 4 - GALLES - ESTONIA 1
4402 - 20 - VANNES - CLERMONT 1
4411 - 4 - DUNDALK - SLIGO ROVERS X
venerdì 29 maggio 2009
domenica 10 maggio 2009
Pronostico del lunedi!
| 11/05 14:30 | SP MOSCA - SATURN R |
| |||||||
| 11/05 20:45 | TREVISO - VICENZA |
| |||||||
| 11/05 21:00 | NEWCASTLE - MIDDLESBROU |
|
Esito pronostici
La bolletta delle squadre tedesche presa con successo!! per il campionato italiano preso X dell'inter!!
per la multipla ci proveremo di nuovo...
per la multipla ci proveremo di nuovo...
sabato 9 maggio 2009
9 maggio 2009 miste
quelle in grassetto sono le squadre buone:
| 4267 - 12 - RENNES - GUINGAMP | 1 | 20 | 1 | 1,57 | 3,30 | 6,50 | |||
| 4270 - 2 - FC COPENHAG-N SJAELLAND | 1 | 20 | 1 | 1,20 | 5,75 | 11,00 | |||
| 4285 - 6 - V PLZEN - BRNO | 3 | 20 | 1 | 1,90 | 3,15 | 3,80 | |||
| 4285 - 7 - SL LIBEREC - V ZIZKOV | 3 | 20 | 1 | 1,60 | 3,75 | 4,65 |
Pronostici di sabato 9 maggio 2009 campionato tedesco
| 4275 - 2 - COTTBUS - BAYERN | 1 | 20 | 1 | 8,00 | 4,25 | 1,37 | ||
| 4275 - 3 - STOCCARDA - WOLFSBURG | 1 | 20 | 1 | 2,20 | 3,30 | 3,00 | ||
| 4275 - 4 - HANNOVER - E FRANCOFORTE | 1 | 20 | 1 | 1,90 | 3,20 | 3,85 | ||
| 4275 - 5 - DORTMUND - KARLSRUHER | 1 | 20 | 1 | 1,40 | 4,25 | 7,00 | ||
| 4275 - 6 - HOFFENHEIM - COLONIA | 1 | 20 | 1 | 1,90 | 3,40 | 3,60 | ||
| 4275 - 7 - HERTHA - BOCHUM | 1 | 20 | 1 | 1,50 | 3,80 | 6,00 |
Iscriviti a:
Post (Atom)
